扫码添加[
(报名报考问题,在线咨询!)
级别 | 科目名称 | 试卷满分 | 合格标准 |
一级 | 设计前期与场地设计(知识题) | 90 | 54 |
建筑技术设计(作图题) | 100 | 60 | |
建筑设计(知识题) | 120 | 72 | |
建筑结构 | 85 | 51 | |
建筑物理与建筑设备 | 85 | 51 | |
建筑材料与构造 | 90 | 54 | |
建筑经济、施工与设计业务管理 | 85 | 51 | |
建筑方案设计(作图题) | 100 | 60 | |
场地设计(作图题) | 100 | 60 | |
二级 | 场地与建筑设计(作图题) | 100 | 60 |
建筑结构与设备 | 100 | 60 | |
法律、法规、经济与施工 | 100 | 60 | |
建筑构造与详图(作图题) | 100 | 60 |
本文标签:执业药师考试网 往年分数线 2020年注册建筑师资格考试合格标准
转载请注明: 文章转载自(http://www.zhiyeys.cn)
《执业药师考试网》免责声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以国家医学考试网官网发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系,联系邮箱:812379481@qq.com。