扫码添加[
(报名报考问题,在线咨询!)
经有关部门授权,现将2020年度四川省阿坝州等地区社会工作者职业资格考试合格标准通告如下:
适用地域范围 | 合格标准 | ||
助理社会工作师 | 社会工作师 | 高级社会工作师 | |
四川 (阿坝州、甘孜州、凉山州和乐山市峨边县、马边县及金口河区) | 社会工作综合能力:55 社会工作实务:55 | 社会工作政策与法规:59 社会工作综合能力:59 社会工作实务:59 | 社会工作实务:58 |
云南 (迪庆州、怒江州) | 社会工作综合能力:55 社会工作实务:56 | 社会工作政策与法规:58 社会工作综合能力:56 社会工作实务:56 | 社会工作实务:58 |
西藏 | 社会工作综合能力:52 社会工作实务:53 | 社会工作政策与法规:50 社会工作综合能力:50 社会工作实务:50 | 社会工作实务:58 |
甘肃 (甘南州、临夏州、天祝县) | 社会工作综合能力:55 社会工作实务:55 | 社会工作政策与法规:57 社会工作综合能力:57 社会工作实务:57 | 社会工作实务:58 |
青海 (海北州、黄南州、海南州、果洛州、玉树州、海西州) | 社会工作综合能力:52 社会工作实务:53 | 社会工作政策与法规:54 社会工作综合能力:54 社会工作实务:54 | 社会工作实务:58 |
新疆 (喀什地区、阿克苏地区、和田地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州) | 社会工作综合能力:55 社会工作实务:55 | 社会工作政策与法规:55 社会工作综合能力:55 社会工作实务:55 | 社会工作实务:58 |
人力资源和社会保障部人事考试中心
2021年7月17日
本文标签:执业药师考试网 往年分数线 关于2020年度四川省阿坝州等地区社会工作者职业资格考试合格标准的通告
转载请注明: 文章转载自(http://www.zhiyeys.cn)
《执业药师考试网》免责声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以国家医学考试网官网发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系,联系邮箱:812379481@qq.com。